| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|
| По количеству обучающихся | 0 | 0 | 0 | 100% |
| По количеству выпускников | 0 | 0 | 0 | 100% |
| По количеству образовательных программ | 0 | 0 | 0 | 100% |
| По выручке от образовательной деятельности | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Категория | Сумма (тыс. рублей) |
|---|---|
| Общая сумма поступлений за год (объединенная по источникам: государственное финансирование, платные услуги, гранты, пожертвования) | 2 988 |
| Спецификация доходов – реализация образовательных программ | 2 988 |
| Расходы | |
| Общие расходы (заработная плата, коммунальные услуги, закупка оборудования, инвестиции в инфраструктуру) | 2 988 |
| Процент расходов по отношению к общему бюджету | 100% |
Свяжитесь с нами удобным способом.
Выберите категорию — мы подскажем подходящий курс